Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | English | Update Time (MM/DD/YYYY) | ||
|
人民幣 | 0.906 | 0.899 | Chinese Yuan | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
美元 | 7.8 | 7.83 | U.S. Dollar | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
澳元 | 5.34 | 5.405 | Australian Dollar | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
加元 | 5.91 | 5.97 | Canadian Dollar | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
歐元 | 8.66 | 8.71 | Euro | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
日元 | 0.0719 | 0.07235 | Japanese Yen | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
韓國圜 | 0.00657 | 0.00668 | Korean Won | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
馬來西亞元 | 1.87 | 1.91 | Malaysian Ringgit | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
紐西蘭元 | 5.11 | 5.18 | New Zealand Dollar | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
澳門葡幣 | 0.94 | 0.976 | Macau Pataca | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
菲律賓披索 | 0.151 | 0.156 | Philippine Peso | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
英鎊 | 10.25 | 10.37 | British Pound | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
新加坡元 | 5.72 | 5.78 | Singapore Dollar | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
瑞典克朗 | 0.775 | 0.865 | Swedish Krona | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
瑞士法郎 | 7.9 | 7.965 | Swiss Franc | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
新台幣 | 0.257 | 0.261 | Taiwan Dollar | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
泰銖 | 0.258 | 0.263 | Thai Baht | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
印尼盾 | 1800 | 1740 | Indonesian Rupiah | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
汶萊元 | 5.51 | 5.79 | Prime Minister Dollar | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
印度盧比 | 0.095 | 0.118 | Indian Rupee | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
挪威克朗 | 0.807 | 0.897 | Norwegian Krone | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
丹麥克朗 | 1.114 | 1.204 | Danish Krone | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
越南盾 | 2980 | 2850 | Vietnam Dong | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
迪拉姆 | 1.95 | 2.19 | UAE Dirham | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
以色列謝克爾 | 2.11 | 2.36 | State of Israel New Sheqel | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
南非蘭特 | 0.46 | 0.615 | South African Rand | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
沙特里亞爾 | 1.98 | 2.12 | Specific Absorption Rate | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.112 | 0.132 | Ruble | 12/6/2019 9:38:48 AM | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |